Wie angekündigt habe ich hier eine kleine Übersichtstabelle über die Funktionsumfänge der in Teil1 und Teil2 beschriebenen Software, zusammengestellt.
| Software | Alarm-Monitor | Alarmmonitor 4 | DIVERA247 | Einsatz Monitor | 
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | A-Monitor.de | Alamos | Fire & Rescue Instructions GmbH | Feuer Software GmbH | 
| Plattform | Webanwendung | Native Anwendung | Webanwendung | Native Anwendung | 
| Einsatzmöglichkeit | Alle Systeme | Nur Windows | Alle Systeme | Nur Windows | 
| Kartenansicht | ||||
| Fahrzeugstatus | ||||
| AAO | ||||
| Einsatzmeldung | ||||
| Verfügbarkeit  Einsatzkräfte  | ||||
| Wetterdaten | ||||
| Unwetterkarte | ||||
| Uhr | ||||
| Wasserkarte | ||||
| Webseiten | ||||
| Notizen | ||||
| Kosten | 174,00 € Server/Jahr  12,00 € Monitor/Jahr  | 179,99 € Server/Jahr Ab dem 3. Monitor: 29,99 € Monitor/Jahr  | Kostenlos | Kostenlos | 
